Unofficial splits for male leader(s):
distance | split | last km | last 5 km | projection | bib# |
1 km | 3:04 | 3:04 | 2:09:24 | ||
2 km | 6:08 | 3:04 | 2:09:24 | ||
3 km | 9:17 | 3:09 | 2:10:34 | ||
4 km | 12:21 | 3:04 | 2:10:17 | ||
5 km | 15:20 | 2:59 | 15:20 | 2:09:24 | |
6 km | 18:26 | 3:06 | 2:09:38 | ||
7 km | 21: 26 | 3:00 | 2 :09:12 | ||
8 km | 24:22 | 2:56 | 2:08:31 | ||
9 km | 27:33 | 3:11 | 2:09:10 | ||
10 km | 30:35 | 3:01 | 15:15 | 2:09:03 | |
11 km | 33:37 | 3:02 | 2:08:57 | ||
12 km | 36:36 | 2:59 | 2:08:42 | ||
13 km | 39:39 | 3:03 | 2:08:42 | ||
14 km | 42:41 | 3:02 | 2:08:39 | ||
15 km | 45:42 | 3:01 | 15:07 | 2:08:33 | |
16 km | 48:50 | 3:08 | 2:08:47 | ||
17 km | 51:53 | 3:03 | 2:08:47 | 6 men | |
18 km | 54:53 | 3:00 | 2:08:39 | ||
19 km | 57:58 | 3:05 | 2:08:44 | ||
20 km | 1:01:00* | 3:02 | 15:18 | 2:08:42 | |
21 km | 1:04:08 | 3:08 | 2:08:52 | ||
HM | 1:04:26 | 2:08:52 | |||
22 km | 1:07:06 | 2:58 | 2:08:42 | ||
23 km | 1:10:11 | 3:05 | 2:08:45 | ||
24 km | 1:13:13 | 3:02 | 2:08:43 | ||
25 km | 1:16:19 | 3:06 | 15:29 | 2:08:48 | 3,5,7 |
26 km | 1:19:26 | 3:07 | 2:08:55 | ||
27 km | 1:22:23 | 2:57 | 2:08:45 | 7 | |
28 km | 1:25:25 | 3:02 | 2:08:43 | 7 | |
29 km | 1:28:31 | 3:06 | 2:08:48 | ||
30 km | 1:31:37 | 3:06 | 15:18 | 2:08:52 | |
31 km | 1:34:47 | 3:10 | 2:09:01 | ||
32 km | 1:38:00 | 3:12 | 2:09:13 | ||
33 km | 1:41:08 | 3:08 | 2:09:19 | ||
34 km | 1:44:15 | 3:07 | 2:09:23 | 7 | |
35 km | 1:47:33 | 3:18 | 15:56 | 2:09:40 | |
36 km | 1:50:40 | 3:07 | 2:09:43 | ||
37 km | 1:53:46 | 3:06 | 2:09:44 | ||
38 km | 1:56:57 | 3:11 | 2:09:52 | ||
39 km | 2:00:18 | 3:21 | 2:10:09 | ||
40 km | 2:03.:42 | 3:24 | 16:09 | 2:10:29 | |
41 km | 2:07:13 | 3:31 | 2:10:55 | 7 | |
42 km | 2:10:45* | 3:32* | 2:11:21* | ||
Marathon | 2:11:27 | 0:42 | 7:45 | 2. half 1:07:01 |
7 |