Unofficial splits for male leader(s):
distance | split | last km | last 5 km | projection |
0,2 km | 0:31 | (2:34) | ||
0,4 km | 1:03 | (2:37) | ||
0,6 km | 1:37 | (2:41) | ||
0,8 km | 2:10 | (2:43) | ||
1 km | 2:44 | 2:44 | 1:55:37 | |
1,2 km | 3:19 | (2:46) | ||
1,4 km | 3:55 | (2:48) | ||
1,6 km | 4:30 | (2:49) | ||
1,8 km | 5:06 | (2:50) | ||
2 km | 5:43 | 2:58 | 2:00:28 | |
2,5 km | 7:08 | 2:00:22 | ||
3 km | 8:36 | 2:53 | 2:00:53 | |
3,5 km | 10:03 | 2:55 | 2:01:13 | |
4 km | 11:30 | 2:54 | 2:01:14 | |
4,5 km | 12:57 | 2:53 | 2:01:22 | |
5 km | 14:25 | 2:55 | 14:25 | 2:01:37 |
5,5 km | 15:52 | 2:55 | 2:01:43 | |
6 km | 17:19 | 2:55 | 2:01:49 | |
6,5 km | 18:46 | 2:54 | 2:01:51 | |
7 km | 20:15 | 2:56 | 2:02:06 | |
7,5 km | 21:42 | 2:56 | 2:02:06 | |
8 km | 23:10 | 2:54 | 2:02:10 | |
8,5 km | 24:37 | 2:55 | 2:02:10 | |
9 km | 26:05 | 2:56 | 2:02:19 | |
9,5 km | 27:33 | 2:56 | 2:02:24 | |
10 km | 29:01 | 2:56 | 14:36 | 2:02:27 |
10,5 km | 30:29 | 2:55 | 2:02:29 | |
11 km | 31:56 | 2:55 | 2:02:30 | |
11,5 km | 33:27 | 2:58 | 2:02:42 | |
12 km | 34:52 | 2:56 | 2:02:35 | |
12,5 km | 36:19 | 2:52 | 2:02:35 | |
13 km | 37:48 | 2:56 | 2:02:40 | |
13,5 km | 39:15 | 2:57 | 2:02:42 | |
14 km | 40:44 | 2:57 | 2:02:47 | |
14,5 km | 42:11 | 2:55 | 2:02:45 | |
15 km | 43:38 | 2:54 | 14:37 | 2:02:45 |
15,5 km | 45:03 | 2:52 | 2:02:39 | |
16 km | 46:30 | 2:52 | 2:02:38 | |
16,5 km | 47:57 | 2:53 | 2:02:36 | |
17 km | 49:21 | 2:51 | 2:02:30 | |
17,5 km | 50:48 | 2:51 | 2:02:29 | |
18 km | 52:15 | 2:53 | 2:02:28 | |
18,5 km | 53:41 | 2:53 | 2:02:27 | |
19 km | 55:06 | 2:51 | 2:02:21 | |
19,5 km | 56:31 | 2:49 | 2:02:17 | |
20 km | 57:56 | 2:51 | 14:18 | 2:02:14 |
20,5 km | 59:23 | 2:52 | 2:02:13 | |
21 km | 1:00:48 | 2:52 | 2:02:10 | |
HM | 1:01:05 | 2:02:11 | ||
21,5 km | 1:02:14 | 2:51 | 2:02:08 | |
22 km | 1:03:42 | 2:54 | 2:02:11 | |
22,5 km | 1:05:08 | 2:55 | 2:02:10 | |
23 km | 1:06:35 | 2:53 | 2:02:09 | |
23,5 km | 1:08:02 | 2:53 | 2:02:09 | |
24 km | 1:09:30 | 2:55 | 2:02:11 | |
24,5 km | 1:10:57 | 2:55 | 2:02:12 | |
25 km | 1:12:25 | 2:55 | 14:28 | 2:02:13 |
25,5 km | 1:13:52 | 2:54 | 2:02:13 | |
26 km | 1:15:18 | 2:53 | 2:02:12 | |
26,5 km | 1:16:43 | 2:51 | 2:02:09 | |
27 km | 1:18:09 | 2:52 | 2:02:08 | |
27,5 km | 1:19:37 | 2:54 | 2:02:09 | |
28 km | 1:21:04 | 2:54 | 2:02:09 | |
28,5 km | 1:22:31 | 2:54 | 2:02:09 | |
29 km | 1:23:55 | 2:51 | 2:02:05 | |
29,5 km | 1:25:21 | 2:51 | 2:02:05 | |
30 km | 1:26:45 | 2:50 | 14:20 | 2:02:00 |
31 km | 1:29:40 | 2:55 | 2:02:02 | |
32 km | 1:32:28 | 2:48 | 2:01:55 | |
33 km | 1:35:21 | 2:53 | 2:01:55 | |
34 km | 1:38:13 | 2:52 | 2:01:53 | |
35 km | 1:41:02 | 2:50 | 14:18 | 2:01:49 |
36 km | 1:44:00 | 2:57 | 2:01:54 | |
37 km | 1:46:52 | 2:52 | 2:01:53 | |
38 km | 1:49:46 | 2:54 | 2:01:53 | |
39 km | 1:52:39 | 2:53 | 2:01:53 | |
40 km | 1:55:29* | 2:50 | 14:27 | 2:01:49 |
41 km | 1:58:20 | 2:51 | 2:01:47 | |
42 km | 2:01:06 | 2:46 | 2:01:40 | |
Marathon | 2:01:39 | 0:33 |
6:10 | WR |
* Timing mats at 40 km on wrong position, split corrected by – 3 sec |