Unofficial splits for male leader(s):
(London split display team: Sean Hartnett, Hugh Jones, Katy Barden)
See graph of projected times compared to world record (Kimetto, Berlin 2014)
distance | split | last km | last 5 km | projection |
1 km | 2:46 | 2:46 | 1:56:44 | |
1 mi | 4:30 | 4:30 | 1:57:59 | |
2 km | 5:39 | 2:53 | 1:59:12 | |
3 km | 8:34 | 2:55 | 2:00:29 | |
2 mi | 9:13 | 4:43 | 2:00:49 | |
4 km | 11:31 | 2:57 | 2:01:29 | |
3 mi | 13:48 | 4:35 | 2:00:36 | |
5 km | 14:17 | 2:46 | 14:17 | 2:00:32 |
6 km | 17:09 | 2:52 | 2:00:36 | |
4 mi | 18:24 | 4:36 | 2:00:36 | |
7 km | 19:59 | 2:50 | 2:00:27 | |
8 km | 22:50 | 2:51 | 2:00:30 | |
5 mi | 22:59 | 4:35 | 2:00:31 | |
9 km | 25:41 | 2:53 | 2:00:25 | |
6 mi | 27:36 | 4:37 | 2:00:36 | |
10 km | 28:37 | 2:56 | 14:20 | 2:00:45 |
11 km | 31:32 | 2:55 | 2:00:58 | |
7 mi | 32:20 | 4:44 | 2:01:06 | |
12 km | 34:26 | 2:54 | 2:01:05 | |
8 mi | 37:00 | 4:40 | 2:01:15 | |
13 km | 37:21 | 2:55 | 2:01:14 | |
14 km | 40:20 | 2:59 | 2:01:34 | |
9 mi | 41:44 | 4:44 | 2:01:35 | |
15 km | 43:17 | 2:57 | 14:40 | 2:01:45 |
16 km | 46:15 | 2:58 | 2:01:45 | |
10 mi | 46:34 | 4:50 | 2:02:06 | |
17 km | 49:14 | 2:59 | 2:02:12 | |
11 mi | 51:17 | 4:43 | 2:02:15 | |
18 km | 52:10 | 2:56 | 2:02:17 | |
19 km | 55:07 | 2:57 | 2:02:25 | |
12 mi | 56:04 | 2:54 | 2:02:30 | |
20 km | 58:11 | 3:03 | 14:54 | 2:02:45 |
13 mi | 1:00:52 | 4:48 | 2:02:45 | |
21 km | 1:01:06 | 2:55 | 2:02:46 | |
HM | 1:01:23 | 2:02:46 | ||
22 km | 1:04:08 | 3:02 | 2:03:00 | |
14 mi | 1:05:40 | 4:48 | 2:02:59 | |
23 km | 1:06:56 | 2:48 | 2:02:48 | |
24 km | 1:09:48 | 2:52 | 2:02:48 | |
15 mi | 1:10:12 | 4:32 | 2:02:44 | |
25 km | 1:12:40 | 2:53 | 14:29 | 2:02:39 |
16 mi |
1:14:48 | 4:35 | 2:02:34 | |
26 km | 1:15:34 | 2:51 | 2:02:34 | |
27 km | 1:18:25 | 2:54 | 2:02:33 | |
17 mi | 1:19:30 | 4:42 | 2:02:37 | |
28 km | 1:21:22 | 2:57 | 2:02:37 | |
18 mi | 1:24:13 | 4:43 | 2:02:40 | |
29 km | 1:24:18 | 2:55 | 2:02:39 | |
30 km | 1:27:14 | 2:56 | 14:34 | 2:02:42 |
19 mi | 1:28:57 | 2:55 | 2:02:43 | |
31 km | 1:30:09 | 2:55 | 2:02:42 | |
32 km | 1:33:05 | 2:56 | 2:02:44 | |
20 mi | 1:33:39 | 4:41 | 2:02:46 | |
33 km | 1:36:07 | 3:02 | 2:02:54 | |
21 mi | 1:38:31 | 4:52 | 2:03:00 | |
34 km | 1:39:08 | 3:01 | 2:03:02 | |
35 km | 1:42:07 | 2:59 | 14:53 | 2:03:07 |
22 mi | 1:43:26 | 4:55 | 2:03:16 | |
36 km | 1:45:06 | 2:59 | 2:03:11 | |
37 km | 1:48:09 | 3:01 | 2:03:18 | |
23 mi | 1:48:06 | 4:50 | 2:03:17 | |
38 km | 1:50:01 | 2:52 | 2:03:16 | |
24 mi | 1:52:51 | 4:42 | 2:03:17 | |
39 km | 1:53:57 | 2:56 | 2:03:17 | |
40 km | 1:56:49 | 2:52 | 14:41 | 2:03:13 |
25 mi | 1:57:30 | 4:39 | 2:03:12 | |
41 km | 1:59:39 | 2:52 | 2:03:09 | |
26 mi | 2:02:04* | 4:35 | 2:03:07 | |
42 km | 2:03:31* | 2:52 | 2:03:06 | |
Marathon | 2:03:05 | 6:17 |